Wedge anchor for concrete. Used for fixing to concrete.
| d_mm | h1_min | hef_mm | hmin_mm | hnom_mm | part_no | tfix_max | tinst_nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 60 | 45 | 100 | 55 | DMC60888075 | 10 | 20 |
| 8 | 60 | 45 | 100 | 55 | DMC60888100 | 20 | 20 |
| 10 | 75 | 70 | 120 | 68 | DMC60881075 | 10 | 30 |
| 10 | 75 | 70 | 120 | 68 | DMC608810100 | 20 | 30 |
| 10 | 75 | 70 | 120 | 68 | DMC608810125 | 25 | 30 |
| 10 | 75 | 70 | 120 | 68 | DMC608810150 | 50 | 30 |
| 10 | 75 | 70 | 120 | 68 | DMC608810200 | 50 | 30 |
| 12 | 85 | 70 | 140 | 80 | DMC608812100 | 10 | 50 |
| 12 | 85 | 70 | 140 | 80 | DMC608812125 | 25 | 50 |
| 12 | 85 | 70 | 140 | 80 | DMC608812150 | 50 | 50 |
| 12 | 85 | 70 | 140 | 80 | DMC608812200 | 50 | 50 |
| 16 | 105 | 85 | 170 | 97 | DMC608816100 | 20 | 100 |
| 16 | 105 | 85 | 170 | 97 | DMC608816125 | 20 | 100 |
| 16 | 105 | 85 | 170 | 97 | DMC608816150 | 25 | 100 |
| 16 | 105 | 85 | 170 | 97 | DMC608816200 | 50 | 100 |
Closed-cell, cross-linked polyolefin thermal insulation foam available in tubes, sheets and rolls, with a range of colored foil facers and a cladding option for indoor and outdoor applications.